Медь катодная в Ижевске

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 454,371 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 451,457 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 384,838 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 382,427 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 285,464 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 283,655 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 323,345 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 321,335 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 267,277 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 265,569 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 304,655 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 302,746 Р
Смотрите также