Заклепка медная в Ижевске

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,251 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,248 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,451 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,245 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,448 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,403 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,328 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,384 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,324 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,381 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,403 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,187 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,122 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,251 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,318 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,184 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,315 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,251 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,252 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,122 Р